You are here: Foswiki>Dons Web>DanielsBeer>BrixConversion (12 Dec 2007, darius)Edit Attach
Brix Specific Refractive Potential alcohol % (v/v) (Attenuation)
  Gravity Index 70% 72% 74% 76% 78%
0.0 1.0000 1.33302 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.1 1.0004 1.33316 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
0.2 1.0008 1.33331 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08%
0.3 1.0012 1.33345 0.10% 0.11% 0.11% 0.11% 0.12%
0.4 1.0015 1.33359 0.14% 0.14% 0.15% 0.15% 0.16%
0.5 1.0019 1.33373 0.17% 0.18% 0.18% 0.19% 0.19%
0.6 1.0023 1.33388 0.21% 0.22% 0.22% 0.23% 0.23%
0.7 1.0027 1.33402 0.24% 0.25% 0.26% 0.27% 0.27%
0.8 1.0031 1.33417 0.28% 0.29% 0.30% 0.30% 0.31%
0.9 1.0035 1.33431 0.31% 0.32% 0.33% 0.34% 0.35%
1.0 1.0039 1.33445 0.35% 0.36% 0.37% 0.38% 0.39%
1.1 1.0043 1.33460 0.39% 0.40% 0.41% 0.42% 0.43%
1.2 1.0047 1.33474 0.42% 0.43% 0.44% 0.46% 0.47%
1.3 1.0050 1.33489 0.46% 0.47% 0.48% 0.49% 0.51%
1.4 1.0054 1.33503 0.49% 0.50% 0.52% 0.53% 0.55%
1.5 1.0058 1.33517 0.53% 0.54% 0.56% 0.57% 0.59%
1.6 1.0062 1.33532 0.56% 0.58% 0.59% 0.61% 0.63%
1.7 1.0066 1.33546 0.60% 0.61% 0.63% 0.65% 0.66%
1.8 1.0070 1.33561 0.63% 0.65% 0.67% 0.69% 0.70%
1.9 1.0074 1.33575 0.67% 0.69% 0.71% 0.72% 0.74%
2.0 1.0078 1.33590 0.70% 0.72% 0.74% 0.76% 0.78%
2.1 1.0082 1.33604 0.74% 0.76% 0.78% 0.80% 0.82%
2.2 1.0086 1.33619 0.77% 0.80% 0.82% 0.84% 0.86%
2.3 1.0090 1.33633 0.81% 0.83% 0.86% 0.88% 0.90%
2.4 1.0094 1.33648 0.84% 0.87% 0.89% 0.92% 0.94%
2.5 1.0098 1.33662 0.88% 0.91% 0.93% 0.96% 0.98%
2.6 1.0101 1.33677 0.92% 0.94% 0.97% 0.99% 1.02%
2.7 1.0105 1.33692 0.95% 0.98% 1.01% 1.03% 1.06%
2.8 1.0109 1.33706 0.99% 1.02% 1.04% 1.07% 1.10%
2.9 1.0113 1.33721 1.02% 1.05% 1.08% 1.11% 1.14%
3.0 1.0117 1.33735 1.06% 1.09% 1.12% 1.15% 1.18%
3.1 1.0121 1.33750 1.09% 1.13% 1.16% 1.19% 1.22%
3.2 1.0125 1.33765 1.13% 1.16% 1.19% 1.23% 1.26%
3.3 1.0129 1.33779 1.17% 1.20% 1.23% 1.27% 1.30%
3.4 1.0133 1.33794 1.20% 1.24% 1.27% 1.31% 1.34%
3.5 1.0137 1.33809 1.24% 1.27% 1.31% 1.34% 1.38%
3.6 1.0141 1.33823 1.27% 1.31% 1.35% 1.38% 1.42%
3.7 1.0145 1.33838 1.31% 1.35% 1.38% 1.42% 1.46%
3.8 1.0149 1.33853 1.34% 1.38% 1.42% 1.46% 1.50%
3.9 1.0153 1.33867 1.38% 1.42% 1.46% 1.50% 1.54%
4.0 1.0157 1.33882 1.42% 1.46% 1.50% 1.54% 1.58%
4.1 1.0161 1.33897 1.45% 1.49% 1.54% 1.58% 1.62%
4.2 1.0165 1.33912 1.49% 1.53% 1.58% 1.62% 1.66%
4.3 1.0169 1.33926 1.53% 1.57% 1.61% 1.66% 1.70%
4.4 1.0173 1.33941 1.56% 1.61% 1.65% 1.70% 1.74%
4.5 1.0177 1.33956 1.60% 1.64% 1.69% 1.74% 1.78%
4.6 1.0181 1.33971 1.63% 1.68% 1.73% 1.78% 1.82%
4.7 1.0185 1.33986 1.67% 1.72% 1.77% 1.81% 1.86%
4.8 1.0189 1.34000 1.71% 1.76% 1.80% 1.85% 1.90%
4.9 1.0193 1.34015 1.74% 1.79% 1.84% 1.89% 1.94%
5.0 1.0197 1.34030 1.78% 1.83% 1.88% 1.93% 1.98%
5.1 1.0201 1.34045 1.81% 1.87% 1.92% 1.97% 2.03%
5.2 1.0205 1.34060 1.85% 1.90% 1.96% 2.01% 2.07%
5.3 1.0209 1.34075 1.89% 1.94% 2.00% 2.05% 2.11%
5.4 1.0213 1.34090 1.92% 1.98% 2.04% 2.09% 2.15%
5.5 1.0217 1.34104 1.96% 2.02% 2.07% 2.13% 2.19%
5.6 1.0221 1.34119 2.00% 2.05% 2.11% 2.17% 2.23%
5.7 1.0225 1.34134 2.03% 2.09% 2.15% 2.21% 2.27%
5.8 1.0229 1.34149 2.07% 2.13% 2.19% 2.25% 2.31%
5.9 1.0233 1.34164 2.11% 2.17% 2.23% 2.29% 2.35%
6.0 1.0237 1.34179 2.14% 2.21% 2.27% 2.33% 2.39%
6.1 1.0241 1.34194 2.18% 2.24% 2.31% 2.37% 2.43%
6.2 1.0245 1.34209 2.22% 2.28% 2.35% 2.41% 2.47%
6.3 1.0249 1.34224 2.25% 2.32% 2.38% 2.45% 2.52%
6.4 1.0253 1.34239 2.29% 2.36% 2.42% 2.49% 2.56%
6.5 1.0257 1.34254 2.33% 2.39% 2.46% 2.53% 2.60%
6.6 1.0261 1.34269 2.36% 2.43% 2.50% 2.57% 2.64%
6.7 1.0265 1.34284 2.40% 2.47% 2.54% 2.61% 2.68%
6.8 1.0269 1.34299 2.44% 2.51% 2.58% 2.65% 2.72%
6.9 1.0273 1.34314 2.47% 2.55% 2.62% 2.69% 2.76%
7.0 1.0277 1.34329 2.51% 2.58% 2.66% 2.73% 2.80%
7.1 1.0281 1.34344 2.55% 2.62% 2.70% 2.77% 2.84%
7.2 1.0285 1.34360 2.59% 2.66% 2.74% 2.81% 2.89%
7.3 1.0289 1.34375 2.62% 2.70% 2.77% 2.85% 2.93%
7.4 1.0294 1.34390 2.66% 2.74% 2.81% 2.89% 2.97%
7.5 1.0298 1.34405 2.70% 2.77% 2.85% 2.93% 3.01%
7.6 1.0302 1.34420 2.73% 2.81% 2.89% 2.97% 3.05%
7.7 1.0306 1.34435 2.77% 2.85% 2.93% 3.01% 3.09%
7.8 1.0310 1.34450 2.81% 2.89% 2.97% 3.05% 3.14%
7.9 1.0314 1.34466 2.84% 2.93% 3.01% 3.09% 3.18%
8.0 1.0318 1.34481 2.88% 2.97% 3.05% 3.13% 3.22%
8.1 1.0322 1.34496 2.92% 3.00% 3.09% 3.17% 3.26%
8.2 1.0326 1.34511 2.96% 3.04% 3.13% 3.22% 3.30%
8.3 1.0330 1.34526 2.99% 3.08% 3.17% 3.26% 3.34%
8.4 1.0334 1.34542 3.03% 3.12% 3.21% 3.30% 3.39%
8.5 1.0338 1.34557 3.07% 3.16% 3.25% 3.34% 3.43%
8.6 1.0343 1.34572 3.11% 3.20% 3.29% 3.38% 3.47%
8.7 1.0347 1.34587 3.14% 3.24% 3.33% 3.42% 3.51%
8.8 1.0351 1.34603 3.18% 3.27% 3.37% 3.46% 3.55%
8.9 1.0355 1.34618 3.22% 3.31% 3.41% 3.50% 3.60%
9.0 1.0359 1.34633 3.26% 3.35% 3.45% 3.54% 3.64%
9.1 1.0363 1.34649 3.29% 3.39% 3.49% 3.58% 3.68%
9.2 1.0367 1.34664 3.33% 3.43% 3.53% 3.62% 3.72%
9.3 1.0371 1.34679 3.37% 3.47% 3.57% 3.66% 3.76%
9.4 1.0376 1.34695 3.41% 3.51% 3.61% 3.71% 3.81%
9.5 1.0380 1.34710 3.44% 3.55% 3.65% 3.75% 3.85%
9.6 1.0384 1.34725 3.48% 3.58% 3.69% 3.79% 3.89%
9.7 1.0388 1.34741 3.52% 3.62% 3.73% 3.83% 3.93%
9.8 1.0392 1.34756 3.56% 3.66% 3.77% 3.87% 3.98%
9.9 1.0396 1.34772 3.60% 3.70% 3.81% 3.91% 4.02%
10.0 1.0400 1.34787 3.63% 3.74% 3.85% 3.95% 4.06%
10.1 1.0404 1.34803 3.67% 3.78% 3.89% 3.99% 4.10%
10.2 1.0409 1.34818 3.71% 3.82% 3.93% 4.04% 4.15%
10.3 1.0413 1.34833 3.75% 3.86% 3.97% 4.08% 4.19%
10.4 1.0417 1.34849 3.79% 3.90% 4.01% 4.12% 4.23%
10.5 1.0421 1.34864 3.82% 3.94% 4.05% 4.16% 4.27%
10.6 1.0425 1.34880 3.86% 3.97% 4.09% 4.20% 4.32%
10.7 1.0429 1.34895 3.90% 4.01% 4.13% 4.24% 4.36%
10.8 1.0434 1.34911 3.94% 4.05% 4.17% 4.29% 4.40%
10.9 1.0438 1.34926 3.98% 4.09% 4.21% 4.33% 4.44%
11.0 1.0442 1.34942 4.01% 4.13% 4.25% 4.37% 4.49%
11.1 1.0446 1.34958 4.05% 4.17% 4.29% 4.41% 4.53%
11.2 1.0450 1.34973 4.09% 4.21% 4.33% 4.45% 4.57%
11.3 1.0454 1.34989 4.13% 4.25% 4.37% 4.49% 4.62%
11.4 1.0459 1.35004 4.17% 4.29% 4.41% 4.54% 4.66%
11.5 1.0463 1.35020 4.21% 4.33% 4.45% 4.58% 4.70%
11.6 1.0467 1.35035 4.24% 4.37% 4.49% 4.62% 4.74%
11.7 1.0471 1.35051 4.28% 4.41% 4.53% 4.66% 4.79%
11.8 1.0475 1.35067 4.32% 4.45% 4.58% 4.70% 4.83%
11.9 1.0480 1.35082 4.36% 4.49% 4.62% 4.75% 4.87%
12.0 1.0484 1.35098 4.40% 4.53% 4.66% 4.79% 4.92%
12.1 1.0488 1.35114 4.44% 4.57% 4.70% 4.83% 4.96%
12.2 1.0492 1.35129 4.48% 4.61% 4.74% 4.87% 5.00%
12.3 1.0496 1.35145 4.51% 4.65% 4.78% 4.91% 5.05%
12.4 1.0501 1.35161 4.55% 4.69% 4.82% 4.96% 5.09%
12.5 1.0505 1.35176 4.59% 4.73% 4.86% 5.00% 5.13%
12.6 1.0509 1.35192 4.63% 4.77% 4.90% 5.04% 5.18%
12.7 1.0513 1.35208 4.67% 4.81% 4.94% 5.08% 5.22%
12.8 1.0518 1.35224 4.71% 4.85% 4.99% 5.13% 5.26%
12.9 1.0522 1.35239 4.75% 4.89% 5.03% 5.17% 5.31%
13.0 1.0526 1.35255 4.79% 4.93% 5.07% 5.21% 5.35%
13.1 1.0530 1.35271 4.82% 4.97% 5.11% 5.25% 5.40%
13.2 1.0534 1.35287 4.86% 5.01% 5.15% 5.29% 5.44%
13.3 1.0539 1.35303 4.90% 5.05% 5.19% 5.34% 5.48%
13.4 1.0543 1.35318 4.94% 5.09% 5.23% 5.38% 5.53%
13.5 1.0547 1.35334 4.98% 5.13% 5.28% 5.42% 5.57%
13.6 1.0551 1.35350 5.02% 5.17% 5.32% 5.47% 5.61%
13.7 1.0556 1.35366 5.06% 5.21% 5.36% 5.51% 5.66%
13.8 1.0560 1.35382 5.10% 5.25% 5.40% 5.55% 5.70%
13.9 1.0564 1.35398 5.14% 5.29% 5.44% 5.59% 5.75%
14.0 1.0568 1.35414 5.18% 5.33% 5.48% 5.64% 5.79%
14.1 1.0573 1.35429 5.22% 5.37% 5.52% 5.68% 5.83%
14.2 1.0577 1.35445 5.25% 5.41% 5.57% 5.72% 5.88%
14.3 1.0581 1.35461 5.29% 5.45% 5.61% 5.77% 5.92%
14.4 1.0586 1.35477 5.33% 5.49% 5.65% 5.81% 5.97%
14.5 1.0590 1.35493 5.37% 5.53% 5.69% 5.85% 6.01%
14.6 1.0594 1.35509 5.41% 5.57% 5.73% 5.89% 6.06%
14.7 1.0598 1.35525 5.45% 5.61% 5.78% 5.94% 6.10%
14.8 1.0603 1.35541 5.49% 5.65% 5.82% 5.98% 6.14%
14.9 1.0607 1.35557 5.53% 5.69% 5.86% 6.02% 6.19%
15.0 1.0611 1.35573 5.57% 5.74% 5.90% 6.07% 6.23%
15.1 1.0616 1.35589 5.61% 5.78% 5.94% 6.11% 6.28%
15.2 1.0620 1.35605 5.65% 5.82% 5.99% 6.15% 6.32%
15.3 1.0624 1.35621 5.69% 5.86% 6.03% 6.20% 6.37%
15.4 1.0628 1.35637 5.73% 5.90% 6.07% 6.24% 6.41%
15.5 1.0633 1.35653 5.77% 5.94% 6.11% 6.28% 6.46%
15.6 1.0637 1.35669 5.81% 5.98% 6.15% 6.33% 6.50%
15.7 1.0641 1.35685 5.85% 6.02% 6.20% 6.37% 6.55%
15.8 1.0646 1.35702 5.89% 6.06% 6.24% 6.41% 6.59%
15.9 1.0650 1.35718 5.93% 6.10% 6.28% 6.46% 6.64%
16.0 1.0654 1.35734 5.97% 6.15% 6.32% 6.50% 6.68%
16.1 1.0659 1.35750 6.01% 6.19% 6.37% 6.55% 6.73%
16.2 1.0663 1.35766 6.05% 6.23% 6.41% 6.59% 6.77%
16.3 1.0667 1.35782 6.09% 6.27% 6.45% 6.63% 6.82%
16.4 1.0672 1.35798 6.13% 6.31% 6.49% 6.68% 6.86%
16.5 1.0676 1.35815 6.17% 6.35% 6.54% 6.72% 6.91%
16.6 1.0680 1.35831 6.21% 6.39% 6.58% 6.77% 6.95%
16.7 1.0685 1.35847 6.25% 6.44% 6.62% 6.81% 7.00%
16.8 1.0689 1.35863 6.29% 6.48% 6.66% 6.85% 7.04%
16.9 1.0693 1.35879 6.33% 6.52% 6.71% 6.90% 7.09%
17.0 1.0698 1.35896 6.37% 6.56% 6.75% 6.94% 7.13%
17.1 1.0702 1.35912 6.41% 6.60% 6.79% 6.99% 7.18%
17.2 1.0706 1.35928 6.45% 6.64% 6.84% 7.03% 7.22%
17.3 1.0711 1.35944 6.49% 6.68% 6.88% 7.07% 7.27%
17.4 1.0715 1.35961 6.53% 6.73% 6.92% 7.12% 7.31%
17.5 1.0720 1.35977 6.57% 6.77% 6.96% 7.16% 7.36%
17.6 1.0724 1.35993 6.61% 6.81% 7.01% 7.21% 7.41%
17.7 1.0728 1.36010 6.65% 6.85% 7.05% 7.25% 7.45%
17.8 1.0733 1.36026 6.69% 6.89% 7.09% 7.30% 7.50%
17.9 1.0737 1.36042 6.73% 6.94% 7.14% 7.34% 7.54%
18.0 1.0741 1.36059 6.78% 6.98% 7.18% 7.38% 7.59%
18.1 1.0746 1.36075 6.82% 7.02% 7.22% 7.43% 7.63%
18.2 1.0750 1.36091 6.86% 7.06% 7.27% 7.47% 7.68%
18.3 1.0755 1.36108 6.90% 7.10% 7.31% 7.52% 7.73%
18.4 1.0759 1.36124 6.94% 7.15% 7.35% 7.56% 7.77%
18.5 1.0763 1.36141 6.98% 7.19% 7.40% 7.61% 7.82%
18.6 1.0768 1.36157 7.02% 7.23% 7.44% 7.65% 7.86%
18.7 1.0772 1.36173 7.06% 7.27% 7.48% 7.70% 7.91%
18.8 1.0777 1.36190 7.10% 7.31% 7.53% 7.74% 7.96%
18.9 1.0781 1.36206 7.14% 7.36% 7.57% 7.79% 8.00%
19.0 1.0785 1.36223 7.18% 7.40% 7.62% 7.83% 8.05%
19.1 1.0790 1.36239 7.23% 7.44% 7.66% 7.88% 8.10%
19.2 1.0794 1.36256 7.27% 7.48% 7.70% 7.92% 8.14%
19.3 1.0799 1.36272 7.31% 7.53% 7.75% 7.97% 8.19%
19.4 1.0803 1.36289 7.35% 7.57% 7.79% 8.01% 8.23%
19.5 1.0808 1.36305 7.39% 7.61% 7.83% 8.06% 8.28%
19.6 1.0812 1.36322 7.43% 7.65% 7.88% 8.10% 8.33%
19.7 1.0817 1.36338 7.47% 7.70% 7.92% 8.15% 8.37%
19.8 1.0821 1.36355 7.51% 7.74% 7.97% 8.19% 8.42%
19.9 1.0825 1.36371 7.56% 7.78% 8.01% 8.24% 8.47%
20.0 1.0830 1.36388 7.60% 7.83% 8.05% 8.28% 8.51%
20.1 1.0834 1.36405 7.64% 7.87% 8.10% 8.33% 8.56%
20.2 1.0839 1.36421 7.68% 7.91% 8.14% 8.37% 8.61%
20.3 1.0843 1.36438 7.72% 7.95% 8.19% 8.42% 8.65%
20.4 1.0848 1.36454 7.76% 8.00% 8.23% 8.47% 8.70%
20.5 1.0852 1.36471 7.80% 8.04% 8.27% 8.51% 8.75%
20.6 1.0857 1.36488 7.85% 8.08% 8.32% 8.56% 8.80%
20.7 1.0861 1.36504 7.89% 8.13% 8.36% 8.60% 8.84%
20.8 1.0866 1.36521 7.93% 8.17% 8.41% 8.65% 8.89%
20.9 1.0870 1.36538 7.97% 8.21% 8.45% 8.69% 8.94%
21.0 1.0875 1.36554 8.01% 8.25% 8.50% 8.74% 8.98%
21.1 1.0879 1.36571 8.06% 8.30% 8.54% 8.79% 9.03%
21.2 1.0884 1.36588 8.10% 8.34% 8.59% 8.83% 9.08%
21.3 1.0888 1.36605 8.14% 8.38% 8.63% 8.88% 9.13%
21.4 1.0892 1.36621 8.18% 8.43% 8.68% 8.92% 9.17%
21.5 1.0897 1.36638 8.22% 8.47% 8.72% 8.97% 9.22%
21.6 1.0901 1.36655 8.27% 8.51% 8.76% 9.02% 9.27%
21.7 1.0906 1.36672 8.31% 8.56% 8.81% 9.06% 9.32%
21.8 1.0911 1.36688 8.35% 8.60% 8.85% 9.11% 9.36%
21.9 1.0915 1.36705 8.39% 8.65% 8.90% 9.15% 9.41%
22.0 1.0920 1.36722 8.43% 8.69% 8.94% 9.20% 9.46%
22.1 1.0924 1.36739 8.48% 8.73% 8.99% 9.25% 9.51%
22.2 1.0929 1.36756 8.52% 8.78% 9.03% 9.29% 9.55%
22.3 1.0933 1.36773 8.56% 8.82% 9.08% 9.34% 9.60%
22.4 1.0938 1.36789 8.60% 8.86% 9.12% 9.39% 9.65%
22.5 1.0942 1.36806 8.65% 8.91% 9.17% 9.43% 9.70%
22.6 1.0947 1.36823 8.69% 8.95% 9.21% 9.48% 9.74%
22.7 1.0951 1.36840 8.73% 9.00% 9.26% 9.53% 9.79%
22.8 1.0956 1.36857 8.77% 9.04% 9.31% 9.57% 9.84%
22.9 1.0960 1.36874 8.82% 9.08% 9.35% 9.62% 9.89%
23.0 1.0965 1.36891 8.86% 9.13% 9.40% 9.67% 9.94%
23.1 1.0969 1.36908 8.90% 9.17% 9.44% 9.71% 9.99%
23.2 1.0974 1.36925 8.94% 9.22% 9.49% 9.76% 10.03%
23.3 1.0979 1.36942 8.99% 9.26% 9.53% 9.81% 10.08%
23.4 1.0983 1.36959 9.03% 9.30% 9.58% 9.85% 10.13%
23.5 1.0988 1.36976 9.07% 9.35% 9.62% 9.90% 10.18%
23.6 1.0992 1.36993 9.12% 9.39% 9.67% 9.95% 10.23%
23.7 1.0997 1.37010 9.16% 9.44% 9.72% 9.99% 10.28%
23.8 1.1001 1.37027 9.20% 9.48% 9.76% 10.04% 10.32%
23.9 1.1006 1.37044 9.24% 9.53% 9.81% 10.09% 10.37%
24.0 1.1011 1.37061 9.29% 9.57% 9.85% 10.14% 10.42%
24.1 1.1015 1.37078 9.33% 9.61% 9.90% 10.18% 10.47%
24.2 1.1020 1.37095 9.37% 9.66% 9.94% 10.23% 10.52%
24.3 1.1024 1.37112 9.42% 9.70% 9.99% 10.28% 10.57%
24.4 1.1029 1.37129 9.46% 9.75% 10.04% 10.33% 10.62%
24.5 1.1034 1.37146 9.50% 9.79% 10.08% 10.37% 10.67%
24.6 1.1038 1.37163 9.55% 9.84% 10.13% 10.42% 10.71%
24.7 1.1043 1.37180 9.59% 9.88% 10.17% 10.47% 10.76%
24.8 1.1047 1.37198 9.63% 9.93% 10.22% 10.52% 10.81%
24.9 1.1052 1.37215 9.68% 9.97% 10.27% 10.56% 10.86%
25.0 1.1057 1.37232 9.72% 10.02% 10.31% 10.61% 10.91%
25.1 1.1061 1.37249 9.76% 10.06% 10.36% 10.66% 10.96%
25.2 1.1066 1.37266 9.81% 10.11% 10.41% 10.71% 11.01%
25.3 1.1070 1.37283 9.85% 10.15% 10.45% 10.75% 11.06%
25.4 1.1075 1.37301 9.90% 10.20% 10.50% 10.80% 11.11%
25.5 1.1080 1.37318 9.94% 10.24% 10.55% 10.85% 11.16%
25.6 1.1084 1.37335 9.98% 10.29% 10.59% 10.90% 11.21%
25.7 1.1089 1.37352 10.03% 10.33% 10.64% 10.95% 11.26%
25.8 1.1094 1.37370 10.07% 10.38% 10.69% 10.99% 11.31%
25.9 1.1098 1.37387 10.11% 10.42% 10.73% 11.04% 11.36%
26.0 1.1103 1.37404 10.16% 10.47% 10.78% 11.09% 11.40%
26.1 1.1108 1.37421 10.20% 10.51% 10.83% 11.14% 11.45%
26.2 1.1112 1.37439 10.25% 10.56% 10.87% 11.19% 11.50%
26.3 1.1117 1.37456 10.29% 10.60% 10.92% 11.24% 11.55%
26.4 1.1122 1.37473 10.33% 10.65% 10.97% 11.28% 11.60%
26.5 1.1126 1.37491 10.38% 10.70% 11.01% 11.33% 11.65%
26.6 1.1131 1.37508 10.42% 10.74% 11.06% 11.38% 11.70%
26.7 1.1136 1.37525 10.47% 10.79% 11.11% 11.43% 11.75%
26.8 1.1140 1.37543 10.51% 10.83% 11.16% 11.48% 11.80%
26.9 1.1145 1.37560 10.56% 10.88% 11.20% 11.53% 11.85%
27.0 1.1150 1.37578 10.60% 10.92% 11.25% 11.58% 11.90%
27.1 1.1154 1.37595 10.64% 10.97% 11.30% 11.63% 11.95%
27.2 1.1159 1.37612 10.69% 11.02% 11.34% 11.67% 12.01%
27.3 1.1164 1.37630 10.73% 11.06% 11.39% 11.72% 12.06%
27.4 1.1168 1.37647 10.78% 11.11% 11.44% 11.77% 12.11%
27.5 1.1173 1.37665 10.82% 11.15% 11.49% 11.82% 12.16%
27.6 1.1178 1.37682 10.87% 11.20% 11.53% 11.87% 12.21%
27.7 1.1183 1.37700 10.91% 11.25% 11.58% 11.92% 12.26%
27.8 1.1187 1.37717 10.96% 11.29% 11.63% 11.97% 12.31%
27.9 1.1192 1.37735 11.00% 11.34% 11.68% 12.02% 12.36%
28.0 1.1197 1.37752 11.05% 11.38% 11.73% 12.07% 12.41%
28.1 1.1201 1.37770 11.09% 11.43% 11.77% 12.12% 12.46%
28.2 1.1206 1.37787 11.14% 11.48% 11.82% 12.17% 12.51%
28.3 1.1211 1.37805 11.18% 11.52% 11.87% 12.21% 12.56%
28.4 1.1216 1.37822 11.23% 11.57% 11.92% 12.26% 12.61%
28.5 1.1220 1.37840 11.27% 11.62% 11.96% 12.31% 12.66%
28.6 1.1225 1.37857 11.32% 11.66% 12.01% 12.36% 12.72%
28.7 1.1230 1.37875 11.36% 11.71% 12.06% 12.41% 12.77%
28.8 1.1235 1.37893 11.41% 11.76% 12.11% 12.46% 12.82%
28.9 1.1239 1.37910 11.45% 11.80% 12.16% 12.51% 12.87%
29.0 1.1244 1.37928 11.50% 11.85% 12.21% 12.56% 12.92%
29.1 1.1249 1.37946 11.54% 11.90% 12.25% 12.61% 12.97%
29.2 1.1254 1.37963 11.59% 11.94% 12.30% 12.66% 13.02%
29.3 1.1258 1.37981 11.63% 11.99% 12.35% 12.71% 13.07%
29.4 1.1263 1.37998 11.68% 12.04% 12.40% 12.76% 13.13%
29.5 1.1268 1.38016 11.72% 12.09% 12.45% 12.81% 13.18%
29.6 1.1273 1.38034 11.77% 12.13% 12.50% 12.86% 13.23%
29.7 1.1278 1.38052 11.82% 12.18% 12.54% 12.91% 13.28%
29.8 1.1282 1.38069 11.86% 12.23% 12.59% 12.96% 13.33%
29.9 1.1287 1.38087 11.91% 12.27% 12.64% 13.01% 13.38%

-- Main.darius - 12 Dec 2007
Topic revision: r1 - 12 Dec 2007, darius
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback